Bundesförderung für effiziente Gebäude
Einzelmaßnahmen
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude hat zum Ziel, die Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu vereinheitlichen. Dabei sollen in Zukunft Zuschüsse beim BAFA und Kredite einschl. Tilgungszuschüsse bei der KfW beantragt werden können.
Seit dem 21. Juli 2026 gelten geänderte Regeln zur Bundesförderung für Einzelmaßnahmen - BEG EM.
Material/Informationen Einzelmaßnahmen
| Allgemeine Dokumente (PDF) | Datum |
| Förderrichtlinie BEG EM | 07/2026 |
| Liste der technischen FAQ EM | 06/2026 |
| Infoblatt zu den förderfähigen Maßnahmen und Leistungen - Sanieren | 07/2026 |
| BAFA: Allgemeines Merkblatt zur Antragstellung | 07/2026 |
| Nichtwohngebäude (PDF) | Datum |
| Grafische Übersicht BEG EM Nichtwohngebäude | 07/2026 |
| Merkblatt Heizungsförderung Unternehmen - Zuschuss (522) | 07/2026 |
| Vollmacht gemeinschaftliche Vertretungsberechtigung - Zuschuss | 05/2024 |
| Merkblatt NWG - Ergänzungskredit (523) | 07/2026 |
| Datenliste Ergänzungskredit (523) | 08/2024 |
| Kommunen (PDF) | |
| Merkblatt Heizungsförderung Kommunen - WG / NWG 422) | 07/2026 |
Weiterführende Links
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE)
- Antworten auf häufig gestellte Fragen zur BEG (FAQ)
- Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr (BAFA)
- Überblick zur BEG
- BAFA Portal
- Technische Projektbeschreibung
- Kontaktformular
- Telefon: 06196 908 - 1625
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
- Informationen zur Heizungsförderung
- Partnerportal
- Arbeitshilfen
- Hotline: 0800 - 539 9002
Listung potenziell förderfähiger Wärmeerzeuger
- Biomasseanlagen
- Solaranlagen
- Wärmepumpen
- Für weitere Informationen: Wärmeerzeugerportal
BEG Zinssätze für Einzelmaßnahmen
Letzte Aktualisierung: 16.12.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Variante | Zinssatz |
| Wohngebäude (Selbstnutzung) | ||||
| BEG EM Ergänz.kredit Plus | ZinsEff_358_5 | 358 | 5 / 1 / 5 | 0,01 |
| BEG EM Ergänz.kredit Plus | ZinsEff_358_8 | 358 | 10/10/10 | 2,06 |
| BEG EM Ergänz.kredit Plus | ZinsEff_358_10 | 358 | 10/ 2 /10 | 0,61 |
| BEG EM Ergänz.kredit Plus | ZinsEff_358_25 | 358 | 25/ 3 /10 | 1,78 |
| BEG EM Ergänz.kredit Plus | ZinsEff_358_35 | 358 | 35/ 5 /10 | 1,96 |
| Wohngebäude | ||||
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_359_5 | 359 | 5/ 1 /5 | 3,32 |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_359_8 | 359 | 10/10/10 | 3,93 |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_359_10 | 359 | 10/ 2 /10 | 3,66 |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_359_25 | 359 | 25/ 3 /10 | 3,87 |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_359_35 | 359 | 35/ 5 /10 | 3,91 |
| Nichtwohngebäude | ||||
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_523_5 | 523 | 5/ 1 /5 | 3,58 |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_523_10 | 523 | 10/ 2 /10 | 3,92 |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_523_20 | 523 | 20/ 3 /10 | 4,11 |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_523_30 | 523 | 30/ 5 /10 | 4,16 |




