Dateneingabe
| Softwareoberfläche Softwareoberfläche: Aufteilung in die Bereiche Menüleiste, Symbolleiste, Ist-Zustand, Varianten, Beratung, Ergebnisse, Protokollanzeige etc. | 4:37 min | |
| Projekt anlegen Anlegen eines neuen Projektes mit dem Projektassistenten | 7:44 min | |
| Allgemeine Daten Gebäudedaten erfassen: Allgemeine Daten | 2:54 min | |
| Konstruktionen erfassen Gebäudedaten erfassen: Anlegen von Konstruktionen | 9:32 min | |
| Bauteile erfassen Gebäudedaten erfassen: Bauteile erfassen | 8:04 min | |
| Flächen der Gebäudehülle Gebäudedaten erfassen: Flächen erfassen Sie lernen das Erfassen der Flächen der Gebäudehülle kennen. In wenigen Schritten können Sie das Gebäude erfassen und eine Energieberatung bzw. Planung durchführen. | 8:02 min | |
| Erfassen der Anlagentechnik Gebäudedaten erfassen: Heizung, Trinkwarmwasser, Belüftung und Energieträger | 6:21 min |
