Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude
Das QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude - baut auf den in Deutschland etablierten Bewertungssystemen für nachhaltiges Bauen auf. Es wird zwischen den zwei Anforderungsniveaus QNG-PLUS und QNG-PREMIUM unterschieden.
Der Nachweis des QNG kann im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude gefördert werden.
QNG Siegeldokumente
| Allgemeine Dokumente (PDF) | Datum |
| Handbuch QNG | 19.07.2024 |
| Handbuch QNG - Anlage 1 (Siegelvarianten) | 19.07.2024 |
| Handbuch QNG - Anlage 2 (Kriterienkatalog) | 19.07.2024 |
| Handbuch QNG - Anlage 3 (Gebäudeanforderungen) | 19.07.2024 |
| Anhang 3.3 LCA-Bilanzregeln: Sonderberechnungsvorschrift F-Gase | 19.07.2024 |
| Anhang 3.4 LCA-Bilanzregeln: Sonderberechnungsvorschrift Fernwärme | 01.04.2024 |
| Anhang 4 Siegelmeldung: Grunddaten der Zertifizierung | 19.07.2024 |
| Wohngebäude (PDF) | Datum |
| Anhang 3.1.1 LCA-Bilanzregeln | 19.07.2024 |
| Nichtwohngebäude (PDF) | Datum |
| Anhang 3.2.1.1 LCA-Bilanzregeln | 19.07.2024 |
| Anhang 3.2.1.2 LCA-Anforderungswert | 19.07.2024 |
| Begleitdokumente und Arbeitshilfen | Datum |
| Ökobilanzierung Rechenwerte 2023 Version 1.3 (xlsx) | 27.03.2024 |
| Begleitdokument Rechenwerte - Nutzungshinweise | 19.07.2024 |
| Begleitdokument Rechenwerte - Zuordnungsempfehlungen | 19.07.2024 |
