Bundesförderung für effiziente Gebäude - Effizienzhaus im Bestand
Am 1. Januar 2023 startete das Förderprogramm
- Sanierung zum Effizienzhaus im Bestand - BEG WG (261), BEG NWG (263), BEG Kommunen (264 und 464)
Am 3. September 2024 startete das Förderprogramm
- Jung kauf Alt - Wohneigentum für Familien - WEF (308)
Material/Informationen Effizienzhaus im Bestand
| Allgemeine Dokumente (PDF) | Datum |
| Infoblatt Technische Mindestanforderungen | 12/2025 |
| Infoblatt zu den förderfähigen Maßnahmen und Leistungen - Sanieren | 07/2025 |
| Übersicht Arbeitshilfen und Formulare | 02/2025 |
| Förderrichtlinie und Technische Mindestanforderungen, BEG EM | 12/2023 |
| Wohngebäude (PDF) | Datum |
| Merkblatt Wohngebäude - Kredit (261) | 08/2025 |
| Infoblatt Antragstellung - Kredit (261) | 02/2024 |
| Merkblatt Jung kauf Alt - Kredit (308) | 10/2025 |
| Merkblatt Ergänzungskredit (358, 359) | 08/2024 |
| Nichtwohngebäude (PDF) | Datum |
| Merkblatt Nichtwohngebäude - Kredit (263) | 08/2025 |
| Infoblatt Antragstellung Nichtwohngebäude - Kredit (263) | 02/2024 |
| Kommunen (PDF) | Datum |
| Merkblatt Kommunen - Kredit (264) | 08/2025 |
| Merkblatt Kommunen - Zuschuss (464) | 08/2025 |
| Infoblatt Antragstellung Kommunen - Zuschuss (264) | 02/2024 |
Weiterführende Links
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE)
- Antworten auf häufig gestellte Fragen zur BEG (FAQ)
- Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
Bundesamt für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
- Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb
- Partnerportal
- Arbeitshilfen
- Hotline: 0800 - 539 9002
BEG Zinssätze für Nichtwohngebäude sowie Kommunen im Bestand
letzte Aktualisierung: 16.12.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Variante*) | Zinssatz |
| Wohngebäude | ||||
| BEG WG EH | ZinsEff_261_8 | 261 | 10 / 10 / 10 | 3,19 |
| BEG WG EH | ZinsEff_261_10 | 261 | 10 / 2 / 10 | 2,45 |
| BEG WG EH | ZinsEff_261_20 | 261 | 20 / 3 / 10 | 2,99 |
| BEG WG EH | ZinsEff_261_30 | 261 | 30 / 5 / 10 | 3,12 |
| Wohneigentum für Familien | ||||
| WEF | ZinsEff_308_8 | 308 | 10 / 10 / 10 | 1,13 |
| WEF | ZinsEff_308_10 | 308 | 10 / 2 / 10 | 0,01 |
| WEF | ZinsEff_308_25 | 308 | 25 / 3 / 10 | 0,74 |
| WEF | ZinsEff_308_35 | 308 | 35 / 5 / 10 | 0,99 |
| Nichtwohngebäude | ||||
| BEG NWG EG | ZinsEff_263_5 | 263 | 05 / 1 / 05 | 1,21 |
| BEG NWG EG | ZinsEff_263_10 | 263 | 10 / 2 / 10 | 2,71 |
| BEG NWG EG | ZinsEff_263_20 | 263 | 20 / 3 / 10 | 3,25 |
| BEG NWG EG | ZinsEff_263_30 | 263 | 30 / 5 / 10 | 3,38 |
*) Laufzeit, tilgungsfreie Anlaufjahre, Zinsbindung


