Bundesförderung für effiziente Gebäude -Klimafreundlicher Neubau
Am 1. Juni 2023 startete das Förderprogramm
- Wohneigentum für Familien - WEF (300)
Am 1. März 2023 startete das Förderprogramm
- Klimafreundlicher Neubau - KFN (WG 297/298, WG Kommunen 498, NWG 299, NWG Kommunen 499)
Am 1. Oktober 2024 startete das Förderprogramm
- Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment - KNN (WG 296, NWG 596)
Am 16. Dezember 2025 Anpassung Neubau - KFN (WG 297/298, WG Kommunen 498, NWG 299, NWG Kommunen 499)
- Aktivierung des Bauüberhangs in Deutschland: Einführung einer neuen befristeten Förderstufe EH 55 / EG 55 in der Produktfamilie „Klimafreundlicher Neubau“
Material/Informationen Neubau
| Allgemeine Dokumente (PDF) | Datum |
| Förderfähige Maßnahmen und Leistungen | 03/2025 |
| Liste der technischen FAQ | 12/2025 |
| Übersicht Arbeitshilfen und Formulare | 02/2025 |
| Nichtwohngebäude (PDF) | Datum |
| KFN - EG 55 Nichtwohngebäude - Merkblatt (299) | 12/2025 |
| KFN - EG 55 Nichtwohngebäude - TMA (299/499) | 12/2025 |
| KFN - Nichtwohngebäude - Merkblatt (299) | 08/2024 |
| KFN - Nichtwohngebäude - TMA (299/499) | 03/2023 |
| KNN - Nichtwohngebäude - Merkblatt (596) | 10/2024 |
| KNN - Nichtwohngebäude - TMA (499/596) | 10/2024 |
Weiterführende Links
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE)
- Antworten auf häufig gestellte Fragen zur BEG (FAQ)
- Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
Bundesamt für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
- Wohneingentum für Familien - Neubau
- Partnerportal
- Arbeitshilfen
- Hotline: 0800 - 539 9002
KFN / KNN Zinssätze für Wohngebäude sowie Kommunen
letzte Aktualisierung: 16.12.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Variante*) | Zinssatz |
| Wohngebäude (priv. Selbstnutzung) | ||||
| KFN WG | ZinsEff_297_8 | 297 | 10 / 10 / 10 | 2,58 |
| KFN WG | ZinsEff_297_10 | 297 | 10 / 2 / 10 | 1,45 |
| KFN WG | ZinsEff_297_25 | 297 | 25 / 3 / 10 | 2,36 |
| KFN WG | ZinsEff_297_35 | 297 | 35 / 5 / 10 | 2,50 |
| Wohngebäude (priv. Selbstnutzung, Effizienzhaus 55) | ||||
| KFN WG EH55 | ZinsEff55_297_8 | 297 | 10 / 10 / 10 | 2,87 |
| KFN WG EH55 | ZinsEff55_297_10 | 297 | 10 / 2 / 10 | 1,92 |
| KFN WG EH55 | ZinsEff55_297_25 | 297 | 25 / 3 / 10 | 2,68 |
| KFN WG EH55 | ZinsEff55_297_35 | 297 | 35 / 5 / 10 | 2,80 |
| Wohngebäude | ||||
| KFN WG | ZinsEff_298_8 | 298 | 10 / 10 / 10 | 2,58 |
| KFN WG | ZinsEff_298_10 | 298 | 10 / 2 / 10 | 1,45 |
| KFN WG | ZinsEff_298_25 | 298 | 25 / 3 / 10 | 2,36 |
| KFN WG | ZinsEff_298_35 | 298 | 35 / 5 / 10 | 2,50 |
| Wohngebäude (Effizienzhaus 55) | ||||
| KFN WG EH55 | ZinsEff55_298_8 | 298 | 10 / 10 / 10 | 2,87 |
| KFN WG EH55 | ZinsEff55_298_10 | 298 | 10 / 2 / 10 | 1,92 |
| KFN WG EH55 | ZinsEff55_298_25 | 298 | 25 / 3 / 10 | 2,68 |
| KFN WG EH55 | ZinsEff55_298_35 | 298 | 35 / 5 / 10 | 2,80 |
| Wohneigentum für Familien | ||||
| BEG WEF | ZinsEff_300_8 | 300 | 10 / 10 / 10 | 1,52 |
| BEG WEF | ZinsEff_300_10 | 300 | 10 / 2 / 10 | 0,01 |
| BEG WEF | ZinsEff_300_25 | 300 | 25 / 3 / 10 | 1,18 |
| BEG WEF | ZinsEff_300_35 | 300 | 35 / 5 / 10 | 1,40 |
*) Laufzeit, tilgungsfreie Anlaufjahre, Zinsbindung
Klimafreundlicher Neubau und Niedrigpreissegment - Zinssätze für Nichtwohngebäude
letzte Aktualisierung: 16.12.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Variante*) | Zinssatz |
| Nichtwohngebäude - Unternehmen | ||||
| KFN NWG | ZinsEff_299_5 | 299 | 5 / 1 / 5 | 2,04 |
| KFN NWG | ZinsEff_299_10 | 299 | 10 / 2 / 10 | 3,13 |
| KFN NWG | ZinsEff_299_20 | 299 | 20 / 3 / 10 | 3,55 |
| KFN NWG | ZinsEff_299_30 | 299 | 30 / 5 / 10 | 3,65 |
| Nichtwohngebäude - Unternehmen (Effizienzgebäude 55) | ||||
| KFN NWG EG55 | ZinsEff55_299_5 | 299 | 5 / 1 / 5 | 2,94 |
| KFN NWG EG55 | ZinsEff55_299_10 | 299 | 10 / 2 / 10 | 3,59 |
| KFN NWG EG55 | ZinsEff55_299_20 | 299 | 20 / 3 / 10 | 3,88 |
| KFN NWG EG55 | ZinsEff55_299_30 | 299 | 30 / 5 / 10 | 3,95 |
| Nichtwohngebäude (Niedrigpreissegment) | ||||
| KNN NWG | ZinsEff55_596_5 | 596 | 5 / 1 / 5 | 2,04 |
| KNN NWG | ZinsEff55_596_10 | 596 | 10 / 2 / 10 | 3,13 |
| KNN NWG | ZinsEff55_596_20 | 596 | 20 / 3 / 10 | 3,55 |
| KNN NWG | ZinsEff55_596_30 | 596 | 30 / 5 / 10 | 3,65 |
*) Laufzeit, tilgungsfreie Anlaufjahre, Zinsbindung

