Bundesförderung für effiziene Gebäude - aktuelle Zinsen der KfW
BEG Zinssätze für Einzelmaßnahmen Wohngebäude
letzte Aktualisierung: 07.04.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Laufzeit | Zinsatz |
|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude | ||||
| BEG EM Ergänz.kredit Plus | ZinsEff_358_5 | 358 | 5 / 1 / 5 | 2,71 |
| BEG EM Ergänz.kredit Plus | ZinsEff_358_8 | 358 | 10 / 10 / 10 | 1,84 |
| BEG EM Ergänz.kredit Plus | ZinsEff_358_10 | 358 | 10 / 2 / 10 | 2,48 |
| BEG EM Ergänz.kredit Plus | ZinsEff_358_25 | 358 | 25 / 3 / 10 | 2,63 |
| BEG EM Ergänz.kredit Plus | ZinsEff_358_35 | 358 | 35 / 5 / 10 | |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_359_8 | 359 | 5 / 1 / 5 | |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_359_10 | 359 | 10 / 10 / 10 | |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_359_25 | 359 | 10 / 2 / 10 | |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_359_25_20 | 359 | 25 / 3 / 10 | |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_359_35 | 359 | 35 / 5 / 10 |
BEG Zinssätze für Einzelmaßnahmen Nichtwohngebäude
letzte Aktualisierung: 07.04.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Laufzeit | Zinsatz |
|---|---|---|---|---|
| Nichtwohngebäude | ||||
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_523_5 | 523 | 5 / 1 / 5 | |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_523_10 | 523 | 10 / 2 / 10 | |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_523_20 | 523 | 20 / 3 / 10 | |
| BEG EM Ergänzungskredit | ZinsEff_523_30 | 523 | 30 / 5 / 10 |
BEG Zinssätze für Wohngebäude sowie Kommunen im Bestand
letzte Aktualisierung: 15.01.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Laufzeit | Zinsatz |
|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude | ||||
| BEG WG EH | ZinsEff_261_8 | 261 | 10 / 10 / 10 | 2,71 |
| BEG WG EH | ZinsEff_261_10 | 261 | 10 / 2 / 10 | 1,84 |
| BEG WG EH | ZinsEff_261_20 | 261 | 20 / 3 / 10 | 2,48 |
| BEG WG EH | ZinsEff_261_30 | 261 | 30 / 5 / 10 | 2,63 |
| Wohneigentum für Familien | ||||
| WEF - Bestandserwerb | ZinsEff_308_8 | 308 | 10 / 10 / 10 | |
| WEF - Bestandserwerb | ZinsEff_308_10 | 308 | 10 / 2 / 10 | |
| WEF - Bestandserwerb | ZinsEff_308_25 | 308 | 25 / 3 / 10 | |
| WEF - Bestandserwerb | ZinsEff_308_25_20 | 308 | 25 / 3/ 20 | |
| WEF - Bestandserwerb | ZinsEff_308_35 | 308 | 35 / 5 / 10 | |
| WEF - Bestandserwerb | ZinsEff_308_35_20 | 308 | 35 / 5 / 20 |
BEG Zinssätze für Nichtwohngebäude sowie Kommunen im Bestand
letzte Aktualisierung: 15.01.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Laufzeit | Zinsatz |
|---|---|---|---|---|
| Nichtwohngebäude | ||||
| BEG NWG | ZinsEff_263_5 | 263 | 5 / 1 / 5 | |
| BEG NWG | ZinsEff_263_10 | 263 | 10 / 2 / 10 | |
| BEG NWG | ZinsEff_263_20 | 263 | 20 / 3 / 10 | |
| BEG NWG | ZinsEff_263_30 | 263 | 30 / 5 / 10 |
BEG KFN Zinssätze für Wohngebäude sowie Kommunen
letzte Aktualisierung: 07.04.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Laufzeit | Zinsatz |
|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude | ||||
| KFN WG priv. Selbstnutzung | ZinsEff_297_8 | 297 | 10 / 10 / 10 | 2,71 |
| KFN WG priv. Selbstnutzung | ZinsEff_297_10 | 297 | 10 / 2 / 10 | 1,84 |
| KFN WG priv. Selbstnutzung | ZinsEff_297_25 | 297 | 25 / 3 / 10 | 2,48 |
| KFN WG priv. Selbstnutzung | ZinsEff_297_35 | 297 | 35 / 5 / 10 | 2,63 |
| keine Selbstnutzung | ||||
| KFN WG | ZinsEff_298_8 | 298 | 10 / 10 / 10 | |
| KFN WG | ZinsEff_298_10 | 298 | 10 / 2 / 10 | |
| KFN WG | ZinsEff_298_25 | 298 | 25 / 3 / 10 | |
| KFN WG | ZinsEff_298_35 | 298 | 35 / 5 / 10 | |
| Kommunen | ||||
| 498 | ||||
| 498 | ||||
| Wohneigentum für Familien | ||||
| WEF Neubau | ZinsEff_300_8 | 300 | 10 / 10 / 10 | |
| WEF Neubau | ZinsEff_300_10 | 300 | 10 / 2 / 10 | |
| WEF Neubau | ZinsEff_300_25 | 300 | 25 / 3 / 10 | |
| WEF Neubau | ZinsEff_300_25_20 | 300 | 25 / 3 / 20 | |
| WEF Neubau | ZinsEff_300_35 | 300 | 35 / 5 / 10 | |
| WEF Neubau | ZinsEff_300_35_20 | 300 | 35 / 5 / 20 |
BEG KFN Zinssätze für Nichtwohngebäude sowie Kommunen
letzte Aktualisierung: 07.04.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Laufzeit | Zinsatz |
|---|---|---|---|---|
| Nichtwohngebäude | ||||
| KFN NWG Unternehmen | ZinsEff_299_5 | 299 | 5 / 1 / 5 | |
| KFN NWG Unternehmen | ZinsEff_299_10 | 299 | 10 / 2 / 10 | |
| KFN NWG Unternehmen | ZinsEff_299_20 | 299 | 20 / 3 / 10 | |
| KFN NWG Unternehmen | ZinsEff_299_30 | 299 | 30 / 5 / 10 | |
| Kommunen | ||||
| 499 | ||||
| 499 |
BEG KNN Zinssätze für Wohngebäude im Niedrigpreissegment
letzte Aktualisierung: 07.04.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Laufzeit | Zinsatz |
|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude | ||||
| KNN WG | ZinsEff_296_8 | 296 | 10 / 10 / 10 | |
| KNN WG | ZinsEff_296_10 | 296 | 10 / 2 / 10 | |
| KNN WG | ZinsEff_296_25 | 296 | 25 / 3 / 10 | |
| KNN WG | ZinsEff_296_35 | 296 | 35 / 5 / 10 |
BEG KNN Zinssätze für Nichtwohngebäude im Niedrigpreissegment
letzte Aktualisierung: 07.04.2025
| Programm | Kurzbezeichnung | Nr. | Laufzeit | Zinsatz |
|---|---|---|---|---|
| Nichtwohngebäude | ||||
| KNN NWG | ZinsEff_596_5 | 596 | 5 / 1 / 5 | |
| KNN NWG | ZinsEff_596_10 | 596 | 10 / 2 / 10 | |
| KNN NWG | ZinsEff_596_20 | 596 | 20 / 3 / 10 | |
| KNN NWG | ZinsEff_596_30 | 596 | 30 / 5 / 10 |
